Jahr | Projekt | Lph | Fläche |
2012 – 2015 | Umbau u. Neubau Dreifamlienhaus Rautweg 14, Ohlstadt | 1 – 8 | NF 520 m² |
1998 – 2013 | Umbau u. Sanierung, Wohn- u. Geschäftshaus Hochbrückenstr., München | 1 – 8 | NF 600 m² |
2007 | Wohnhaus Ernsdorferstraße, Prien | 5 – 8 | NF 360 m² |
2007 | Wohnhaus Horst-Schulze-Weg, Murnau | 1 – 3 | NF 320 m² |
2007 | Mehrfamilienhaus Pertisaustraße, München | 1 – 2 | WF 2.600 m² |
2003 | Villa Herzogpark Flemingstraße, München | 1 – 8 | WF 380 m² |
2003 | Einfamilienhaus Rautweg 8, Ohlstadt | 1 – 8 | NF 250 m² |
2003 | Einfamilienhaus Ahornstraße, Gauting | 1 – 8 | NF 250 m² |
1999 – 2000 | Einfamilienhaus, Bruckberg | 3 – 5 | |
1998 | Wohnhauserweiterung Fichtenstraße, Krailling | 1 – 4 | |
1997 | Wohnhauserweiterung Häberlstraße, Stockdorf | 1 – 5 | NF 250 m² |
1997 | Vorplatz-Überdachung einer Wohnanlage, Neukirchen | 1 – 5 | |
1993 | Wohnhaus Rogisterstraße, Riederau | 5 – 8 | |
1992 | Wohnanlage Berg am Laim, München | 5 – 8 | NF 8.900 m² |
1992 | Dachgeschossausbau, Gräfelfing b. München | 1 – 4 | |
1990 | Wohnhaus am Peak, Hong Kong | 1 – 3 |
Jahr | Projekt | Lph | Fläche |
1999 | Verwaltungsgebäude MK3 Theresienhöhe, München | 1 – 3 | NF 9.400 m² |
1998 | Bürogebäude Gmund am Tegernsee | 1 – 3 | NF 400 m² |
1996 | Polizeidienstgebäude und Schießanlage, Ackermannbogen München | 3 – 8 | NF 8.100 m² |
1993 | Verwaltungszentrum Lorenzweg, Magdeburg | 5, 8 | NF 14.000 m² |
1993 | Verwaltungsgebäude ADAC Rifflerstraße, München | 1 – 2 | |
1992 – 1993 | Isar Büropark, Halbergmoos | 5, 6, 8 | BGF 34.000 m² |
1990 | Technologiepark Vaihingen, Stuttgart | 1 – 2 | NF 13.100 m² |
1989 | Verwaltungsgebäude Erco, Lüdenscheidt | 5 |
Projekt: Fachspezifische Bauten
2012 | Kindertageseinrichtung, Pfarrstrasse 8, München | 1 – 4 | 200 m² |
2008 | Dermatologische Praxis Josef-Jägerhuber-Straße, Starnberg | 3 – 8 | NF 400 m² |
2006 | Kongresshaus Richard-Strauss-Platz, Garmisch-Patenkirchen | 1 – 2 | NF 18.800 m² |
1999 | Innenhofüberdachung eines Kindergartens, Gauting | 1 – 5 | |
1996 | Grundschule / 3-fach Turnhalle, Rosenheim | 1 – 2 / 6-7 | |
1996 | Altersheim mit Pflegestation, Manching, Auszeichnung: Ankauf | 1 – 2 | NF 3.500m² |
1995 | Grundschule, Martinsried | 3 – 5 | |
1993 | Hotel Novalis Büropark, Leipzig | 1 – 2 |
Projekt: Bauen im Bestand, Denkmalschutz
Jahr | Projekt | Lph | Fläche |
2010 – 2013 | Sanierung und Umbau Gaststätte Hochbrückenstraße, München | 1 – 8 | NF 230 m² |
2008 | MAN Umbau und Sanierung von Messräumen Dachauerstr., München | 1 – 8 | NF 120 m² |
2006 | Sanierung u. Umbau Poststelle Kultusministerium Salvatorplatz, München | 2 – 8 | NF 300 m² |
2001 | Sanierung Büroetage von der Tann Straße, München | 1 – 8 | NF 250 m² |
2001 | Sanierung und Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage Lothstr., München | 1 – 2 | NF 4.600 m² |
2000 | Umbau und Innenausbau eines Redaktionsbüros Dachauerstr., München | 1 – 3 | 180 m² |
1996 | Umbau Villa Bechtolsheim Maria- Theresia- Straße, München | 1 – 3 | 350 m² |
Jahr | Projekt | Lph | Fläche |
2013 | Erweiterung des Hochschulgeländes, Landshut | 1 – 2 | 6,5 ha |
2008 | Schanzenumfeld, Olympiastadion Garmisch Patenkirchen | 1 – 2 | 3,5 ha |
2001 | Bahnhofumgebung, Bad Homburg | 1 – 2 | 13 ha |
1999 | Ortserweiterung Udldinger Weiher, Dachau | 1 – 2 | 20,3 ha |
1999 | Bebauungsplan Gewerbegebiet Patenkirchnerstraße, Ohlstadt | 1 – 2 | NF 26.400 m² |
1998 | Messestadt Riem – Ost, München | 1 – 2 | |
1998 | Stadtteil Lochhausen Aubinger Lohe, München | 1 – 2 | 10,4 ha |
1997 | Bebauungsplan Kreuzkoppe, Ruhsdorf | 1 – 2 | |
1997 | Mc Graw Gelände, München, Auszeichnung: Ankauf | 1 – 2 | NF 55.000 m² |
Projekt: Wettbewerbe, Auszeichnungen
Jahr | Projekt | Lph | Fläche |
2013 | Verwaltungsbau mit Hörsaalgebäude, Landshut | 1 – 2 | 12,5 ha |
2013 | Museum und Gaststätte, Glentleiten Großweil | 1 – 2 | NF 2.900 m² |
2011 | Dreifachsporthalle, Uhlandstraße Nürnberg | 1 – 2 | NF 4.700 m² |
2008 | Wettbewerb Realschule, Gauting | 1 – 2 | 5.000 m² 7,2 ha |
2005 | Wettbewerb Steinmüllerareal, Gummersbach | 1 – 2 | 12,5 ha |
2004 | Berufsschule Bauernfeindstraße, Baden Baden | 1 – 2 | 4.200 m² |
2003 | Ortszentrum, Vaterstetten | 1 – 2 | |
2001 | S- Bahnhof ‚Markt‘, Leipzig | 1 – 2 | BGF 7.300 m² |
2001 | Museum für Moderne Kunst, Dantestraße Bozen | 1 – 2 | BGF 9.000 m² |
1999 | KFZ Laborhalle, Zwickau | 1 – 2 | NF 6.000 m² |
1999 | Gymnasium, Bruckmühl | 1 – 2 | BGF 10.500 m² |
1998 | Schule, Naila | 1 – 2 | |
1997 | Deutscher Pavillon, Hannover | 1 – 2 | NF 16.000 m² |
1997 | Grundschule Hanselmannstraße, München | 1 – 2 | |
1997 | Mc Graw Gelände, München, Auszeichnung: Ankauf | 1 – 2 | NF 55.000 m² |
1996 | Altersheim mit Pflegestation, Manching, Auszeichnung: Ankauf | 1 – 2 | NF 3.500m² |
1987 | Ortsmitte, Poing | 1 – 2 |